<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Experimento: consumo eléctrico</title>
	<atom:link href="http://www.all-in.cl/2009/08/experimento-consumo-electrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.all-in.cl/2009/08/experimento-consumo-electrico/</link>
	<description>Blog comunitario sobre ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 18:13:35 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Apentiruptera</title>
		<link>http://www.all-in.cl/2009/08/experimento-consumo-electrico/comment-page-1/#comment-3593</link>
		<dc:creator>Apentiruptera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.all-in.cl/?p=228#comment-3593</guid>
		<description>Tell me i&#039;m a good person :)         
my favorite set of numbers 187209458340011</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tell me i&#8217;m a good person <img src='http://www.all-in.cl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
my favorite set of numbers 187209458340011</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 01</title>
		<link>http://www.all-in.cl/2009/08/experimento-consumo-electrico/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>01</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 01:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.all-in.cl/?p=228#comment-568</guid>
		<description>falta un secador de pelo! pa mostrarle a las señoritas que son ellas las culpables de que la cuenta de luz salga 40 lucas y no uno que &quot;deja el computador prendido todo el dia&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>falta un secador de pelo! pa mostrarle a las señoritas que son ellas las culpables de que la cuenta de luz salga 40 lucas y no uno que &#8220;deja el computador prendido todo el dia&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fperez</title>
		<link>http://www.all-in.cl/2009/08/experimento-consumo-electrico/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>fperez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 02:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.all-in.cl/?p=228#comment-315</guid>
		<description>Técnicamente, el hervidor no es un devorador de electricidad, porque no está pensado para ser usado &quot;horas&quot;... lo sería más una ampolleta incadescente :D... Para mi sorpresa, el notebook gasta menos que un Maruti recién afinado :D...

Buen reportaje, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Técnicamente, el hervidor no es un devorador de electricidad, porque no está pensado para ser usado &#8220;horas&#8221;&#8230; lo sería más una ampolleta incadescente <img src='http://www.all-in.cl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> &#8230; Para mi sorpresa, el notebook gasta menos que un Maruti recién afinado <img src='http://www.all-in.cl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
<p>Buen reportaje, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fsaravia</title>
		<link>http://www.all-in.cl/2009/08/experimento-consumo-electrico/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>fsaravia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 23:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.all-in.cl/?p=228#comment-44</guid>
		<description>traigo el amperímetro y preparamos la segunda parte ;) porque no tengo pc de escritorio en la casa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>traigo el amperímetro y preparamos la segunda parte <img src='http://www.all-in.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  porque no tengo pc de escritorio en la casa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hallende</title>
		<link>http://www.all-in.cl/2009/08/experimento-consumo-electrico/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>hallende</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.all-in.cl/?p=228#comment-43</guid>
		<description>Muy weno el articulo fsaravia!!! Eso si eche de menos el consumo de un PC de Escritorio.... yo creo que la gran mayoria deja los PCs descargando todo el dia.... seria util pienso yo...
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy weno el articulo fsaravia!!! Eso si eche de menos el consumo de un PC de Escritorio&#8230;. yo creo que la gran mayoria deja los PCs descargando todo el dia&#8230;. seria util pienso yo&#8230;<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lnunez</title>
		<link>http://www.all-in.cl/2009/08/experimento-consumo-electrico/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>lnunez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.all-in.cl/?p=228#comment-42</guid>
		<description>Buen Post fsaravia, super util!!!! (Ahora gracias a ti tengo la preocupacion de escribir adecuadamente y ahora desconectar todo lo que pueda)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen Post fsaravia, super util!!!! (Ahora gracias a ti tengo la preocupacion de escribir adecuadamente y ahora desconectar todo lo que pueda)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

